Beschreibung
Foto- und Video-Galerie
Die DKF-Scheibenmäher sind Heckmäher, die für das Mähen aller Arten von Gras und Futterpflanzen, für das Mähen von Flächen entlang von Straßen und für öffentliche Arbeiten entwickelt wurden. Dieser Mähertyp ist mit leistungsstarken Mähbalken mit Zahnradübersetzung ausgestattet, die auch bei intensivem Einsatz sehr zuverlässig sind. Sie eignen sich auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen, wie z. B.: plattes und verworrenes Gras, feuchtes Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hänge, bei mäßigen Regenfällen usw.
Vorteile
– Leistungsstarker und zuverlässiger Mähbalken mit Getriebeübersetzung
– Zerstört weder Pflanzenstängel noch Wurzeln
– Verteilt und legt die gemähte Masse (glättet die Schwade nicht durch Druck), verkürzt die Trocknungszeit und erleichtert den Einsatz von Radschwadern
– Große Arbeitsbreite
Schlüsselmerkmale
1
Geeignet für Hänge von -45 bis +45 Grad. |
2
Ein Satz Keilriemen überträgt die Kraft auf das Getriebe. |
3
Mähbalken: |
4
Rahmen: |
Type | DKF 160/4 | DKF 200/5 | DKF 240/6 | DKF 280/7 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
Anzahl der Scheiben | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anzahl der Messer pro Scheibe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anhängung | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt |
Traktorkategorie | I, II | I, II | I, II | I, II |
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 21 (29) | 25 (34) | 31 (42) | 38 (52) |
Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Drehzahl der Scheibe (U/min) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit des Traktors (km/h) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximale Arbeitsleistung (ha/h) | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,5 |
Schnitthöhe (cm) | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
Schwadbreite (m) | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Anhebesystem des Mähbalkens | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Erforderliche hydraulische Anhängung | 1 einfachwirkendes Ventil | 1 einfachwirkendes Ventil | 1 einfachwirkendes Ventil | 1 einfachwirkendes Ventil |
Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmerfeder) | ja (Schwimmerfeder) | ja (Schwimmerfeder) | ja (Schwimmerfeder) |
Breite in Transportstellung | Traktorbreite + 25 cm | Traktorbreite + 25 cm | Traktorbreite + 25 cm | Traktorbreite + 25 cm |
Gewicht (kg) | 366 | 405 | 452 | 530 |
Zubehör
-
Zapfwelle für DKF 160/4, DKF 200/5
170,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zapfwelle für DKK 260/6
390,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zapfwelle für DKF 240/6, DKF 280/7, DKF 320/8
210,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb