Beschreibung
Foto- und Video-Galerie
Mulcher für Obstgärten und Weinberge sind eine Art landwirtschaftlicher Mulcher und sind in erster Linie zum Zerkleinern von Pflanzenresten nach dem Beschneiden sowie zum Entfernen von Unkraut und Gras in Obstgärten und Weinbergen konzipiert. Neben ihrem Hauptzweck können Mulcher auch zum Zerkleinern von Ernterückständen und zur Pflege aller anderen landwirtschaftlichen, öffentlichen, vernachlässigten oder unkultivierten Flächen verwendet werden. Dank des elektronisch ausgewuchteten Rotors mit hoher Geschwindigkeit zerkleinern die Klingen Pflanzenreste präzise und effizient und wandeln sie in leichten Humusdünger um. Dadurch wird die Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens verbessert und der Einsatz anorganischer Düngemittel verringert. Dies senkt direkt die landwirtschaftlichen Produktionskosten und erhöht die Erträge.
Vorteile
– Zerkleinern von Pflaumen mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm
– Geringer Kraftstoffverbrauch und geringer Traktorleistungsbedarf aufgrund des Doppelspiralrotors und der optimalen Positionierung der Rotorklingen
– Seitliche Bewegung
– Geringe Kosten und einfache Wartung
Schlüsselmerkmale
1
Höheneinstellung über seitlichen Schieber und/oder Rolle. |
2
Getriebe mit Freilaufkupplung: |
3
Seitliche Bewegung: |
4
Messeroptionen: |
5
Seitlicher Antrieb durch Zahnkeilriemen. |
6
Gegenmesser (Standard): Die Position der Messer bestimmt den Grad der Zerkleinerung der Ernterückstände (drei Positionen). |
Type | VM 155 | VM 155 H | VM 180 | VM 180 H | VM 200 | VM 200 H |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 1,55 | 1,55 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
Gesamtbreite (m) | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18 (25) | 18 (25) | 22 (30) | 22 (30) | 26 (35) | 26 (35) |
Anhängung | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt |
Traktorkategorie | I,II | I,II | I,II | I,II | I,II | I,II |
Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Drehzahl des Rotors (U/min) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
Rotordurchmesser (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Rotordurchmesser des Messers (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Seitenantrieb | Keilriemen (3 Stück) | Keilriemen (3 Stück) | Keilriemen (3 Stück) | Keilriemen (3 Stück) | Keilriemen (4 Stück) | Keilriemen (4 Stück) |
Standardmesser | Hammerklinge | Hammerklinge | Hammerklinge | Hammerklinge | Hammerklinge | Hammerklinge |
Anzahl der Messer Hammermesser | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Anzahl der Messer Y | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Höheneinstellung | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber |
Schnitthöhe (cm) | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
Seitenbewegung | manuell | hydraulisch | manuell | hydraulisch | manuell | hydraulisch |
Gewicht (kg) | 310 | 320 | 350 | 360 | 390 | 400 |
Zubehör
-
Zapfwelle für VM 200, VM 200 G, VM 200 H, VM 200 HG, VM HC+, VM 200 GHC+
210,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zapfwelle für VM 155, VM 155G, VM 155H, VM 155 GH, VM 180, VM 180G, VM 180H, VM 180GH
170,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -
Zusätzliche Option von 4 Keilriemen
120,00 €zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb